Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 40.2 | 27.0 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 42.5 | 27.6 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 44.9 | 28.1 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 48.0 | 28.8 | 28.0 |
lasticité |
|
Tableau des tailles basses (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96 | 102 | 68.6 | 65 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102 | 108 | 70 | 67 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108 | 114 | 71.4 | 69 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116 | 122 | 73.2 | 71 |
lasticité |
|
- Cette chemise en dentelle ajoute une touche de romantisme et élégance.
- Design élégant à col en V pour un décolleté flatteur.
- Les manches bouffantes élégantes ajoutent une touche charmante et féminine.
- Devant boutonné pour un classique. et look polyvalent.
Chemise boutonnée blanche en dentelle ajourée à manches bouffantes