Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 33.9 | 25.6 | 3.4 | 50.8 |
M | 36.2 | 28.0 | 3.5 | 51.2 |
L | 38.6 | 30.3 | 3.7 | 51.6 |
XL | 40.9 | 33.5 | 3.8 | 52.0 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 86 | 65 | 8.7 | 129 |
M | 92 | 71 | 9 | 130 |
L | 98 | 77 | 9.3 | 131 |
XL | 104 | 85 | 9.6 | 132 |
lasticité | Haute |
- Cette robe longue concise convient à différents occasions
- Un look taille haute tendance avec des détails froncés au niveau dos
- Il a un col en V sexy, des manches courtes et une longueur maxi évasée
- Associez-le à des bijoux à paillettes pour être époustouflant à certaines occasions
Robe longue bleu paon froncée à manches courtes et taille haute à col en V