Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 36.6 | 37.0 | 18.1 | 16.7 | 36.2 |
M | 39.0 | 39.4 | 19.3 | 16.9 | 37.0 |
L | 41.3 | 41.7 | 20.5 | 17.1 | 37.8 |
XL | 44.5 | 44.9 | 22.0 | 17.1 | 38.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 93 | 94 | 46 | 42.5 | 92 |
M | 99 | 100 | 49 | 43 | 94 |
L | 105 | 106 | 52 | 43.5 | 96 |
XL | 113 | 114 | 56 | 43.5 | 98 |
lasticité | Aucune |
- Le motif de broderie florale donne à cette robe un charme magnifique
- Col fendu avec lacets, manches 3/4 et design à plusieurs niveaux
- Cette robe pour femme est ample et fluide
- Il flatte toutes les morphologies, vous pouvez également le ceinturer à la taille
Robe verte à volants et broderies florales à plusieurs niveaux